金凤液氮罐_查特mve液氮罐_成都金凤液氮容器有限公司

金凤液氮罐价格范围(价格表)

发布时间:2024-09-15,浏览量:13


  金凤液氮罐的价格因其型号、容量、功能及市场供应情况等多种因素而有所不同。不同的地区价格有所差异,我们针对价格汇总出价格范围。

  金凤液氮罐价格表概览

型号/规格 容量(L) 价格范围(元) 备注
YDS-10 10 1150 - 2023 便携式液氮生物容器
YDS-10-80 10 2352 - 2500 贮存型液氮生物容器
YDS-10-125 10 2500 - 3281 贮存型液氮生物容器
YDS-13-125 13 3053 贮存型液氮生物容器
YDS-15 15 2100-3000 价格区间,具体型号未明确
YDS-20 20 3500 订金价格,具体成交价需合同协议
YDS-30 30 3000-4200 运输型或贮存型液氮罐
YDS-30B-80 30 2688 - 4400 运输型液氮生物容器
YDS-30-80 30 3500-4560 铝制贮存型大口径液氮罐
YDS-30-125 30 3000-4500 贮存型液氮生物容器
YDS-35 35 3400-5000 贮存型或运输型液氮罐
YDS-35-125 35 4653 - 8737 贮存型液氮生物容器,含不同高度提筒
YDS-47-127 47 4040 含6个120mm高的提筒
YDS-50B 50 2900 - 5000 运输型液氮生物容器,含不同高度提筒
YDS-50B-125 50 4000-6500 运输储存型液氮生物容器
YDS-5-200 5 2450 大口径贮存型液氮罐
YDS-65-216 65 1.06万 - 3.43万 贮存型液氮生物容器
YDS-120-216 120 1.02万 生物样本存储罐
YDS-175-216 175 11500 大口径液氮生物容器
注意事项

  价格变动:实际购买价格根据不同的年份,地区、平台活动差异等综合定价。

  购买建议:建议通过正规渠道购买金凤液氮罐,并仔细核对产品型号、规格及售后服务等信息,以确保购买到符合需求的产品。


本文链接地址:http://mvecryoge.cn/1831.html